Jakke
| Størrelse | Brystmål | Ærmelængde | Ryglænge |
| 46 | 92 cm | 61 cm | 77 cm |
| 48 | 96 cm | 62 cm | 78 cm |
| 50 | 100 cm | 63 cm | 79 cm |
| 52 | 104 cm | 64 cm | 80 cm |
| 54 | 108 cm | 65 cm | 81 cm |
| 56 | 112 cm | 66 cm | 82 cm |
| 58 | 116 cm | 67 cm | 83 cm |
Bukser
| Størrelse | Livvidde | Benlængde |
| 46 | 80 cm | 78 cm |
| 48 | 84 cm | 80 cm |
| 50 | 88 cm | 82 cm |
| 52 | 92 cm | 84 cm |
| 54 | 96 cm | 85 cm |
| 56 | 100 cm | 86 cm |
| 58 | 104 cm | 86 cm |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.