Størrelsesguide
Har du svært ved at finde de rigtige størrelser, når du køber tøj på nettet? Brug vores størrelsesguides her på siden - så er du godt rustet.
Vælg kategori herunder:
Blazer | Bukser | Bælter | Chinos | Habitter | Handsker | Jakker | Jeans | Shorts | Skjorter | Sko | Sweatshirts | T-shirts | Underbukser | Veste
Bemærk, at størrelsesguiden er vejledende. Størrelserne kan varierer fra mærke til mærke. Hvis du er i tvivl om din størrelse, så anbefaler vi, at du vælger det største alternativ eller kontakter vores kundeservice.
Sådan måler du dig selvAlle mål tages direkte på kroppen, medmindre andet
er oplyst. B - Mål brystet på det bredeste sted omkring overkroppen. C - Mål din livvidde, der hvor du normalt bærer dine bukser. D - Den indvendige benlængde måles fra skridtet til gulvet når du står med strakte ben. Du kan også måle den indvendige benlængde på et par bukser, der sidder godt på dig. E - Find din skostørrelse ved at måle længden på din fod (med strømper på), fra hæl til den længste tå. Mål begge fødder. Målet på den længste fod bruges til at finde din skostørrelse. F - Størrelserne, der angives på bælterne, måles fra det midterste hul til starten af bæltespændet (Bæltespændet måles ikke). Dette bør ca. svare til omkredsen af din talje. G - Mål omkredsen af din hånd under knoerne og over tommelfingeren. |
T-shirts | Poloer | Strik | Sweatshirts | Veste
Størrelse | B - Brystmål | EU størrelse |
XS | 86 - 91 cm | 46 |
S | 91 - 96 cm | 48 |
M | 96 - 101 cm | 50 |
L | 101 - 106 cm | 52 |
XL | 106 - 111 cm | 54 |
XXL | 111 - 116 cm | 56 |
XXXL | 118 - 124 cm | 58 |
Bukser | Jeans | Chinos | Shorts | Boxershorts
Jeansstørrelser oplyses oftest i tommer f.eks W32/32".
Det første tal angiver livvidde (C) og det andet indvendig benlængde (D)
C - Livvidde i tommer | C - Livvidde | Størrelse |
W29 | 74 cm | S |
W30 | 76 cm | M |
W31 | 79 cm | M |
W32 | 81 cm | L |
W33 | 84 cm | L |
W34 | 86 cm | XL |
W36 | 91 cm | XL |
W38 | 96 cm | XXL |
W40 | 101 cm | XXL-XXXL |
Skjorter
A - Halsmål | Størrelse | B - Brystmål |
37 | S | 91 - 96 cm |
38 | S | 91 - 96 cm |
39 | M | 96 - 101 cm |
40 | M | 96 - 101 cm |
41 | L | 101 - 106 cm |
42 | L | 101 - 106 cm |
43 | XL | 106 - 111 cm |
44 | XL | 106 - 111 cm |
45 | XXL | 111 - 116 cm |
46 | XXL | 111 - 116 cm |
48 | XXXL | 118 - 122 cm |
Jakker | Frakker | Blazer
Størrelse | B - Brystmål | EU Størrelse |
S | 96 cm | 48 |
M | 101 cm | 50 |
L | 106 cm | 52 |
XL | 111 cm | 54 |
XXL | 116 cm | 56 |
XXXL | 122 cm | 58 |
Bælter
C - Livvidde | C - Livvidde i tommer | Størrelse |
80 cm | op til W30 | S |
85 cm | op til W32 | M |
90 cm | op til W34 | L |
95 cm | op til W36 | L |
100 cm | op til W38 | XL |
105 cm | op til W40 | XL |
110 cm | op til W42 | XXL |
One Size | Spændes uden huller | S-XXL |
Sko
Størrelse |
E - Fod længde | ||
UK 6,5 | EU 39 | US 7 | 25 cm |
UK 7 | EU 40 | US 7,5 | 25,5 cm |
UK 7,5 | EU 41 | US 8 | 26 cm |
UK 8 | EU 42 | US 8,5 | 26,5 cm |
UK 9 | EU 43 | US 9,5 | 27 cm |
UK 10 | EU 44 | US 10,5 | 27,5 cm |
UK 11 | EU 45 | US 11,5 | 28 cm |
UK 11,5 | EU 46 | US 12 | 28,5 cm |
UK 12,5 | EU 47 | US 13 | 29 cm |
Handsker
Størrelse | G - Omkreds i cm | G - Omkreds i in |
XS | 18,6 cm | 7.5 in |
S | 19,8 cm | 8 in |
M | 21,1 cm | 8.5 in |
L | 22,4 cm | 9 in |
XL | 23,6 cm | 9.5 in |
XXL | 26,2 cm | 10.5 in |
XXXL | 27,4 cm | 11 in |
Habitguide
Når du skal finde en habit i den rigtige størrelse, er din højde afgørende for, om du skal bruge en kort, normal eller lang model
Find din højde
Din højde | Model |
160 - 175 cm | Kort model |
175 - 190 cm | Normal model |
190 - 205 cm | Lang model |
Kort Model
En kort model er bredere i omkredsen, men knap så høj.
Jakke
Størrelse | B - Brystmål | Ærmelængde |
Ryglængde |
23 | 92 cm | 58 cm | 73 cm |
24 | 96 cm | 59 cm | 74 cm |
25 | 100 cm | 60 cm | 75 cm |
26 | 104 cm | 61 cm | 76 cm |
27 | 108 cm | 62 cm | 77 cm |
28 | 112 cm | 63 cm | 78 cm |
29 | 116 cm | 64 cm | 79 cm |
Bukser
Størrelse | C - Livvidde | D - Benlængde |
23 | 84 cm | 73 cm |
24 | 88 cm | 75 cm |
25 | 92 cm | 77 cm |
26 | 96 cm | 79 cm |
27 | 100 cm | 80 cm |
28 | 106 cm | 81 cm |
29 | 112 cm | 81 cm |
Normal Model
En normal model har et proportionalt forhold mellem bredde og højde.
Jakke
Størrelse | B - Brystmål | Ærmelængde | Ryglængde |
46 | 92 cm | 61 cm | 77 cm |
48 | 96 cm | 62 cm | 78 cm |
50 | 100 cm | 63 cm | 79 cm |
52 | 104 cm | 64 cm | 80 cm |
54 | 108 cm | 65 cm | 81 cm |
56 | 112 cm | 66 cm | 82 cm |
58 | 116 cm | 67 cm | 83 cm |
Bukser
Størrelse | C - Livvidde | D - Benlængde |
46 | 80 cm | 78 cm |
48 | 84 cm | 80 cm |
50 | 88 cm | 82 cm |
52 | 92 cm | 84 cm |
54 | 96 cm | 85 cm |
56 | 100 cm | 86 cm |
58 | 104 cm | 86 cm |
Lang Model
En lang model er smallere i omkredsen men længere i højden.
Jakke
Størrelse | B - Brystmål | Ærmelængde | Ryglængde |
94 | 98 cm | 65 cm | 81 cm |
98 | 102 cm | 67 cm | 83 cm |
102 | 106 cm | 67 cm | 84 cm |
106 | 110 cm | 68 cm | 85 cm |
110 | 114 cm | 68 cm | 86 cm |
114 | 118 cm | 70 cm | 87 cm |
116 | 122 cm | 70 cm | 88 cm |
Bukser
Størrelse | C - Livvidde | D - Benlængde |
94 | 80 cm | 85 cm |
98 | 84 cm | 87 cm |
102 | 88 cm | 88 cm |
106 | 94 cm | 89 cm |
110 | 98 cm | 92 cm |
114 | 104 cm | 92 cm |
118 | 108 cm | 92 cm |