Størrelsesguide
Habit | ||||||||||||
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| Størrelse | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| Livvide(cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||
Strik, T-shirts etc. | ||||||||||||
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| Størrelse | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
Bukser | ||||||||||||
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|
|
|
| ||
| Størrelse | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|
|
|
| ||
| Livvide (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||
| Længde | Varierer afhængig af mærke | |||||||||||
Skjorter | ||||||||||||
| Centimeter | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | ||||||
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| Tommer | 15" | 15½-15 3/4 | 16-16½ | 17-17½ | 18-18½ | 19-19½ | ||||||
Jeans | ||||||||||||
| Tommer | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" |
|
| Livvide (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 97 | 100 |
|
| Længde | 30" | 32" | 34" | 36" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Centimeter | 76 | 82 | 86 | 92 |
| |||||||
Sko | ||||||||||||
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
|
|
|
| EURO | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | |||
*Alle størrelser er vejledenede og kan variere afhængig af mærke og model.
Skulle der være spørgsmål, som ikke er besvaret i ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os
